上尾中央医科グループリンクお問い合わせ トップページ
院長挨拶
病院概要
概要
理念
患者様の権利を守る宣言
基本方針
ロゴマークについて
個人情報の取り扱いについて
医療安全管理対策指針
診療情報提供(開示)について
診療実績
診療科別主要手術件数
パートナーシップのお願い
外来案内
人間ドックのご案内
診療科・部門のご案内
在宅サービスのご案内
病診連携室
臨床研修医
交通アクセス
職員募集
★平成20年度〜22年度の診療実績です
指 標 平成22年度 平成21年度 平成20年度
新入院患者数 3,478 人 3,409人 3,000人
1日平均外来患者数 677人 642人 642人
病床利用率 85.4% 81.9% 76.9%
平均在院日数 17.0 日 16.2日 17.3日
救急車受入件数 1,944件 1,919件 1,755件
紹介患者数 3,373人 2,935人 2,741人
手術件数 899件 846件 784件
上部内視鏡検査件数 2,943 件 2,808件 2,504件
下部内視鏡検査件数 1,190 件 1,210件 1,168件
内視鏡的逆行性胆管膵管造影法件数
(ERCP)
39件 30件 35件
透析センター実患者数 111人 112人 135人
透析センター延透析回数 17,627回 17,105回 16,114回
人間ドック件数(1泊/日帰り含) 3,621件 4,061件 6,775件
生活習慣病検診件数 759件 737件 735件
脳ドック件数 303件 243件 230件
外来化学療法件数(月平均) 8.2 件 7.6件 18件
ホルター心電図検査件数 955件 967件 896件
超音波検査件数 13,305 件 11,258件 9,420件
X線CT検査件数 9,366 件 8,818件 8,202件
MRI検査件数 6,642 件 6,176件 5,368件
骨密度測定件数 1,310 件 1,113件 1,211件
乳房撮影件数 1,767 件 1,981件 1,168件
外来リハビリ件数 2,204 件 2,375 件 1,904件
入院リハビリ件数 4,126 件 3,550 件 2,976 件
▲ページのトップへ
| サイトマップ | プライバシーポリシー |